
| ディスク容量 | 20GB※1 | |
|---|---|---|
| メモリ容量 | 128MB(最大256MB)※2 | |
| 固定IPアドレス(グローバル) | 1 | |
| root権限 | ○ | |
| 制御OS | Red Hat Enterprise Linux ES4 | |
| ゲストOS | Cent OS 4.3※3 | |
| 管理ツール | AdminCloak | ◎ |
| Web | http | ◎ |
| アクセスログ解析 | ◎ | |
| 検索 | △ | |
| メール | POP3 | ◎ |
| SMTP | ◎ | |
| アカウント数 | 無制限 | |
| メール転送アカウント数 | 無制限 | |
| DNS | 独自ドメイン | △ |
| 逆引き設定 | △ | |
| FTP | FTP | ◎ |
| SSH | SSH | ◎ |
| データベース | PostgreSQL | ◎ |
| MySQL | ○ | |
| プログラミング言語 | Ruby | 使用可能 |
| C | 使用可能 | |
| Perl | 使用可能 | |
| PHP | 使用可能 | |
| Python | 使用可能 | 監視 | サービス監視 | △ |
| セキュリティ | ウィルスチェック | △ |
| サポート | メールサポート | ◎ |
| 電話サポート (営業サポートのみ) |
◎ | |
※1 プレインストールソフトウェアで容量を使用しておりますので、初期の空き容量は約14GBです。 ※2 メモリ増量の際に、IPアドレスが変更となることがあります。 ※3 北アメリカの有名なEnterprise Linux ベンダーより無償公開されたソースコードから再コンパイルを行い開発された、エンタープライズ・クラスの Linux ディストリビューションです。CentOSは、同社の再配布条件に忠実に従って、一般公開され、コミニティーベースで100% バイナリー互換性を保つことを目指して開発されています。 ハードウェアを直接動作させる様なプログラム、アプリケーションは動作しない場合があります。 |